| Trade Time: | 1:31 PM on 23-Nov-08 | ||
|---|---|---|---|
| Market Symbol: | ARE | Exchange: | London Stock Exchange |
| Currency: | GBX | Shares in Issue: | 364.202M |
| Trade time | Price (p) | Volume | Assumed purchase/sale* | Bid (p) | Ask (p) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:17 (19/11) | 25.50 | 7415 | purchase | 25.25 | 25.5 | |||||
| 13:17 (19/11) | 25.50 | 1785 | purchase | 25.25 | 25.5 | |||||
| 13:16 (19/11) | 25.50 | 8215 | purchase | 24.5 | 25.5 | |||||
| 13:16 (19/11) | 25.50 | 9000 | purchase | 24.5 | 25.5 | |||||
| 13:16 (19/11) | 25.50 | 16000 | purchase | 24.5 | 25.5 | |||||
| 13:16 (19/11) | 25.50 | 9000 | purchase | 24.5 | 25.5 | |||||
| 13:16 (19/11) | 25.00 | 5500 | purchase | 24.5 | 25 | |||||
| 09:50 (19/11) | 25.00 | 9000 | purchase | 24.5 | 25 | |||||
| 09:50 (19/11) | 25.00 | 9000 | purchase | 24.5 | 25 | |||||
| 09:49 (19/11) | 25.00 | 500 | purchase | 24.5 | 25 | |||||
| 09:49 (19/11) | 25.00 | 1000 | purchase | 24.5 | 24.75 | |||||
| 09:49 (19/11) | 25.00 | 9000 | purchase | 24.5 | 24.75 | |||||
| 09:49 (19/11) | 24.75 | 10000 | purchase | 24.5 | 24.75 | |||||
| 16:35 (18/11) | 24.50 | 19 | sale | 24.5 | 24.75 | |||||
| 16:28 (18/11) | 24.75 | 4879 | purchase | 24.5 | 24.75 | |||||
| 16:28 (18/11) | 24.75 | 643 | purchase | 24.5 | 24.75 | |||||
| 16:19 (18/11) | 24.75 | 200 | purchase | 24.5 | 24.75 | |||||
| 16:19 (18/11) | 24.75 | 200 | purchase | 24.5 | 24.75 | |||||
| 16:18 (18/11) | 24.75 | 300 | purchase | 24.5 | 24.75 | |||||
| 16:18 (18/11) | 24.75 | 200 | purchase | 24.5 | 24.75 | |||||
| 16:09 (18/11) | 24.75 | 962 | purchase | 24.5 | 24.75 | |||||
| 16:08 (18/11) | 24.75 | 5522 | purchase | 24.5 | 24.75 | |||||
| 15:37 (18/11) | 24.50 | 3000 | sale | 24.5 | 24.75 | |||||
| 15:37 (18/11) | 24.50 | 12000 | sale | 24.5 | 24.75 | |||||
| 15:32 (18/11) | 24.75 | 300 | purchase | 24.5 | 24.75 | |||||
| 15:32 (18/11) | 24.75 | 200 | purchase | 24.5 | 24.75 | |||||
| 15:32 (18/11) | 24.50 | 9000 | purchase | 24.25 | 24.5 | |||||
| 14:56 (18/11) | 24.50 | 300 | purchase | 24.25 | 24.5 | |||||
| 14:56 (18/11) | 24.25 | 200 | sale | 24.25 | 24.5 | |||||
| 14:56 (18/11) | 24.25 | 20800 | sale | 24.25 | 24.5 | |||||
| 13:43 (18/11) | 24.50 | 200 | purchase | 24.25 | 24.5 | |||||
| 13:42 (18/11) | 24.50 | 300 | purchase | 24.25 | 24.5 | |||||
| 13:42 (18/11) | 24.25 | 20000 | sale | 24.25 | 24.5 | |||||
| 12:19 (18/11) | 24.00 | 10479 | purchase | 23.5 | 24 | |||||
| 12:18 (18/11) | 24.00 | 4144 | purchase | 23.75 | 24 | |||||
| 12:18 (18/11) | 24.25 | 1075 | sale | 24.25 | 24.5 | |||||
| 12:18 (18/11) | 24.25 | 9302 | sale | 24.25 | 24.5 | |||||
| 12:18 (18/11) | 24.25 | 4302 | sale | 24.25 | 24.5 | |||||
| 12:18 (18/11) | 24.25 | 20698 | sale | 24.25 | 24.5 | |||||
| 12:16 (18/11) | 24.25 | 10000 | sale | 24.25 | 24.5 | |||||
| 12:15 (18/11) | 24.50 | 200 | purchase | 24.25 | 24.5 | |||||
| 12:15 (18/11) | 24.25 | 10000 | purchase | 23.5 | 24.25 | |||||
| 08:00 (18/11) | 24.75 | 473 | sale | 26.25 | 24.75 | |||||
| 14:22 (17/11) | 24.50 | 800 | sale | 24.5 | 24.75 | |||||
| 14:22 (17/11) | 24.50 | 16715 | sale | 24.5 | 24.75 | |||||
| 13:24 (17/11) | 24.75 | 800 | purchase | 24.5 | 24.75 | |||||
| 13:24 (17/11) | 24.50 | 8285 | purchase | 23.25 | 24.5 | |||||
| 13:24 (17/11) | 24.50 | 25000 | purchase | 23.25 | 24.5 | |||||
| 14:44 (14/11) | 24.50 | 300 | purchase | 24 | 24.5 | |||||
| 14:44 (14/11) | 24.50 | 600 | purchase | 24 | 24.5 | |||||
* Assumed Purchase / Sale = is judged on the basis of the trade price in relation to the mid-price at the time the trade is published, e.g. if the trade price is greater than the mid-price, a purchase is assumed. Large trades can be subject to a delay in publication which may result in an unreliable interpretation. | ||||||||||
15 minute delayed share price from the London Stock Exchange provided by Hemscott Group Limited |


